Khái toán công trình là bước ước tính chi phí sơ bộ đầy sáng tạo, dựa trên diện tích, loại nhà, kết cấu và mức đầu tư. Nó mang đến một bức tranh tài chính sống động, giúp bạn tự tin lập kế hoạch cho dự án mơ ước. Kết quả là một con số tham khảo linh hoạt, sẵn sàng điều chỉnh theo thiết kế chi tiết và thực tế thi công!
Hạng mục | Diện tích (m2) | HS tính toán | DT tính toán (m2) |
---|---|---|---|
Tầng hầm | 1.8 | ||
Sàn trệt | 0 | ||
Lửng | 0 | ||
Lầu 1 | 1 | ||
Lầu 2 | 1 | ||
Lầu 3 | 1 | ||
Sân thượng (Trong nhà và ngoài nhà) | 0.8 | ||
Mái | 0 | ||
DT ô thông tầng quy đổi | 0.3 | ||
DT quy đổi phần móng | 0.3 | ||
DT quy đổi sân vườn tầng trệt | 0.2 |
Hạng mục | Đơn giá cơ bản (đồng/m2) | HS độ hoàn thiện | HS vị trí xây dựng | Thành tiền (đồng) |
---|---|---|---|---|
Phần cọc (đối với nền đất yếu) | ||||
Phần thô và nhân công hoàn thiện | ||||
Phần vật tư hoàn thiện |